Musim | Tim | Komp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Juventus | SEA | 1574 | 19 | 18 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Juventus | SEA | 2326 | 32 | 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2016/2017 | Juventus | SEA | 2487 | 34 | 28 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Juventus | SEA | 2050 | 27 | 24 | 3 | 11 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Atlético Madrid | DIP | 1944 | 28 | 24 | 4 | 16 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 |
2013/2014 | Bayern Munich | BUN | 2016 | 30 | 21 | 9 | 9 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Bayern Munich | BUN | 1741 | 24 | 22 | 2 | 19 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Wolfsburg | BUN | 2720 | 32 | 30 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Wolfsburg | BUN | 1458 | 24 | 15 | 9 | 5 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | Dinamo Zagreb | HN1 | 2140 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Dinamo Zagreb | HN1 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
2007/2008 | Dinamo Zagreb | HN1 | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Zagreb | HN1 | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Zagreb | HN1 | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
Total | 20456 | 382 | 233 | 41 | 90 | 55 | 150 | 46 | 1 | 0 |
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang Kedua | 1x | 2018 Russia |
Klub Domestik | |||
Bundesliga | Pemenang | 2x | 2013/2014, 2012/2013 |
Serie A | Pemenang | 3x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
HNL 1. | Pemenang | 3x | 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008 |
DFB Pokal | Pemenang | 2x | 2013/2014, 2012/2013 |
Coppa Italia | Pemenang | 3x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
Cup | Pemenang | 2x | 2008/2009, 2007/2008 |
Super Cup | Pemenang | 2x | 2018/2019, 2015/2016 |
Pemenang Kedua | 2x | 2017/2018, 2016/2017 | |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2014/2015 |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 | |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 | |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 1x | 2013 Morocco |
Audi Cup | Pemenang | 1x | 2013 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Atlético | Juventus | 19M € | |
Bayern | Atlético | 22M € | |
Wolfsburg | Bayern | 13M € | |
Dinamo Zagreb | Wolfsburg | 7M € | |
Zagreb | Dinamo Zagreb | 1,5M € |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock | |||
Knee Injury | |||
Unknown | |||
Sprained Ankle | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Broken Nose | |||
Ditangguhkan |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | M. Del Favero | 20 | |
![]() | M. Perin | 26 | |
![]() | C. Pinsoglio | 28 | |
![]() | W. Szczęsny | 28 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | A. Barzagli | 37 | |
![]() | L. Bonucci | 31 | |
![]() | M. Cáceres | 31 | |
![]() | João Cancelo | 24 | |
![]() | G. Chiellini | 34 | |
![]() | M. De Sciglio | 26 | |
![]() | Alex Sandro | 28 | |
![]() | D. Rugani | 24 | |
![]() | L. Spinazzola | 25 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | R. Bentancur | 21 | |
![]() | E. Can | 25 | |
![]() | Douglas Costa | 28 | |
![]() | J. Cuadrado | 30 | |
![]() | G. Kastanos | 21 | |
![]() | S. Khedira | 31 | |
![]() | B. Matuidi | 31 | |
![]() | M. Pjanić | 28 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | F. Bernardeschi | 25 | |
![]() | Cristiano Ronaldo | 34 | |
![]() | P. Dybala | 25 | |
![]() | N. Fagioli | 18 | |
![]() | M. Kean | 18 | |
![]() | M. Mandžukić | 32 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | M. Allegri | 51 |