Kiper
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | E. Agovic | 18 | |
![]() | J. Weber | 33 | |
![]() | P. Worré | 34 |
Bek
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | L. Baldinelli | 18 | |
![]() | S. Barillaro | 18 | |
![]() | A. Bukvić | 31 | |
![]() | H. Serrano | 19 | |
![]() | G. Franzoni | 28 | |
![]() | M. Jänisch | 28 | |
![]() | A. Rodrigues | 31 | |
![]() | A. Semedo | 29 | |
![]() | T. Siebenaler | 28 | |
![]() | D. Vandenbroeck | 33 |
Gelandang
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | G. Almeida | 28 | |
![]() | G. Bettmer | 29 | |
![]() | R. Pinto | 23 | |
![]() | M. Deruffe | 30 | |
![]() | D. Dinis | 19 | |
![]() | M. Garos | 30 | |
![]() | R. Lohei | 17 | |
![]() | M. Osmanovic | 20 | |
![]() | P. Ribeiro | 30 | |
![]() | I. Skenderovic | 19 | |
![]() | J. Swistek | 27 |
Penyerang
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | G. Caron | 29 | |
![]() | E. Muratovic | 22 | |
![]() | J. Oukache | 23 | |
![]() | T. Sponar | 18 |
Pelatih
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | A. Bonvini | 43 |