Musim | Tim | Komp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Atlético Madrid | DIP | 920 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Atlético Madrid | DIP | 1048 | 15 | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | Chelsea FC | LIP | 3090 | 35 | 35 | 0 | 8 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chelsea FC | LIP | 2378 | 28 | 27 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | Chelsea FC | LIP | 2083 | 26 | 24 | 2 | 17 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Atlético Madrid | DIP | 2960 | 35 | 34 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | Atlético Madrid | DIP | 2055 | 31 | 24 | 7 | 16 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | Rayo Vallecano | DIP | 1319 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
2010/2011 | Atlético Madrid | DIP | 1324 | 28 | 13 | 15 | 5 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Real Valladolid | DIP | 2892 | 34 | 32 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 |
2008/2009 | Albacete | SED | 2988 | 35 | 34 | 1 | 6 | 0 | 10 | 14 | 1 | 1 |
2007/2008 | Celta de Vigo | SED | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Sporting Braga | LIP | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Penafiel | LIS | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
Total | 23057 | 344 | 262 | 33 | 85 | 44 | 138 | 93 | 2 | 2 |
Klub Domestik | |||
---|---|---|---|
Divisi Primera | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Liga Primer | Pemenang | 2x | 2016/2017, 2014/2015 |
FA Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2016/2017 |
Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
League Cup | Pemenang | 1x | 2014/2015 |
Community Shield | Pemenang Kedua | 1x | 2015/2016 |
Super Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang Kedua | 1x | 2013/2014 |
Liga Europa | Pemenang | 1x | 2017/2018 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 3x | 2018/2019, 2012/2013, 2010/2011 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Foot Injury | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Broken Nose | |||
Knock | |||
Rib Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Adán | 31 | |
![]() | Alex dos Santos | 20 | |
![]() | J. Oblak | 26 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | S. Arias | 27 | |
![]() | J. Giménez | 24 | |
![]() | D. Godín | 33 | |
![]() | L. Hernández | 23 | |
![]() | Filipe Luis | 33 | |
![]() | Francisco Montero | 20 | |
![]() | Carlos Muñoz | 20 | |
![]() | N. Pérez | 18 | |
![]() | Tachi Rodríguez | 21 | |
![]() | S. Savić | 28 | |
![]() | A. Solano | 20 | |
![]() | Juanfran | 34 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Mikel Carro | 20 | |
![]() | Rodri Hernández | 22 | |
![]() | T. Lemar | 23 | |
![]() | Vitolo | 29 | |
![]() | Toni Moya | 20 | |
![]() | Saúl | 24 | |
![]() | T. Partey | 25 | |
![]() | Koke | 27 | |
![]() | Cristian Rodríguez | 22 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Á. Correa | 23 | |
![]() | Diego Costa | 30 | |
![]() | Borja Garcés | 19 | |
![]() | A. Griezmann | 27 | |
![]() | N. Kalinić | 31 | |
![]() | Víctor Mollejo | 18 | |
![]() | Álvaro Morata | 26 | |
![]() | Joaquín Muñoz | 19 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | D. Simeone | 48 |