Musim | Tim | Komp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | AS Monaco FC | LI1 | 992 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | AS Monaco FC | LI1 | 2157 | 27 | 25 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | AS Monaco FC | LI1 | 2321 | 29 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Lille OSC | LI1 | 3275 | 37 | 36 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Lille II | CFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Lille OSC | LI1 | 2097 | 25 | 23 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
2013/2014 | Lille II | CFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Lille OSC | LI1 | 1355 | 20 | 14 | 6 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Lille II | CFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Lille OSC | LI1 | 777 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | ES Troyes AC | LI2 | 2792 | 34 | 32 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2010/2011 | ES Troyes AC | LI2 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ES Troyes AC | NAS | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16865 | 213 | 185 | 28 | 17 | 65 | 13 | 34 | 0 | 1 |
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang | 1x | 2018 Russia |
Klub Domestik | |||
Ligue 1 | Pemenang | 1x | 2016/2017 |
Pemenang Kedua | 1x | 2017/2018 | |
Coupe de la Ligue | Pemenang Kedua | 3x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
Trophée des Champions | Pemenang Kedua | 2x | 2018/2019, 2017/2018 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Knock | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Chest Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Knock | |||
Ditangguhkan | |||
Calf Muscle Strain | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan | |||
Knee Injury | |||
Calf Muscle Strain | |||
Knee Injury | |||
Ankle/Foot Injury |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | D. Benaglio | 35 | |
![]() | Y. Hénin | 19 | |
![]() | D. Subašić | 34 | |
![]() | S. Sy | 23 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Naldo | 36 | |
![]() | B. Badiashile | 17 | |
![]() | G. Biancone | 18 | |
![]() | Jemerson | 26 | |
![]() | K. Glik | 31 | |
![]() | B. Henrichs | 21 | |
![]() | J. Panzo | 18 | |
![]() | R. Pierre-Gabriel | 20 | |
![]() | A. Raggi | 34 | |
![]() | J. Serrano | 21 | |
![]() | D. Sidibé | 26 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | J. Aholou | 24 | |
![]() | Carlos | 23 | |
![]() | F. Ballo | 22 | |
![]() | N. Chadli | 29 | |
![]() | S. Diop | 18 | |
![]() | Fàbregas | 31 | |
![]() | R. Faivre | 20 | |
![]() | A. Golovin | 22 | |
![]() | H. Massengo | 17 | |
![]() | Rony Lopes | 23 | |
![]() | K. N'Doram | 23 | |
![]() | G. N'Koudou | 24 | |
![]() | Robert Navarro | 16 | |
![]() | Adrien Silva | 29 | |
![]() | M. Sylla | 19 | |
![]() | K. Thuram-Ulien | 17 | |
![]() | W. Vainqueur | 30 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Gelson Martins | 23 | |
![]() | R. Falcao | 33 | |
![]() | W. Geubbels | 17 | |
![]() | G. Gouano | 18 | |
![]() | W. Isidor | 18 | |
![]() | S. Jovetić | 29 | |
![]() | Jordi Mboula | 19 | |
![]() | P. Pellegri | 17 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Leonardo Jardim | 44 |